Архив
Продукты на Дону дешевеют, бензин и сигареты — дорожают
Ростовстат подвел ценовые итоги июля и отметил снижение стоимости на ряд продуктов в Ростовской области.
Ростовстат подвел ценовые итоги июля и отметил снижение стоимости на ряд продуктов в Ростовской области.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 августа — «ПИК». Согласно данным статистического ведомства региона, продовольственные товары, за исключением алкоголя, в июле подешевели на 0,9%. В течение месяца снизилась стоимость плодоовощной продукции — на 7,2%, зафиксировано снижение цены на куриные яйца — 2,6%, крупы и бобовые — на 1,5%, сливочное масло — на 0,3%.
Рост цен на непродовольственные товары в июле составил 0,4%. Самый заметный скачок показали топливо и табак: бензин в ростовской области подорожал за прошедший летний месяц на 2,6%, сигареты — на 2,1%.
Средние потребительские цены на товары, включенные в расчет прожиточного минимума по Ростовской области, в июле 2015 года
| Наименование | Средняя цена, рублей |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 301,59 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 288,59 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 320,63 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 124,47 |
| Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 216,58 |
| Сельдь соленая, кг | 174,41 |
| Масло сливочное, кг | 324,60 |
| Масло подсолнечное, кг | 89,99 |
| Маргарин, кг | 101,94 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 46,69 |
| Сметана, кг | 162,46 |
| Кисломолочные продукты, кг | 60,56 |
| Творог жирный, кг | 222,00 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 372,75 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 45,39 |
| Сахар-песок, кг | 48,61 |
| Карамель, кг | 172,96 |
| Печенье, кг | 142,09 |
| Чай черный байховый, кг | 667,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,56 |
| Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 1518,81 |
| Мука пшеничная, кг | 30,25 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 32,23 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 28,15 |
| Рис шлифованный, кг | 56,74 |
| Крупа манная, кг | 33,01 |
| Пшено, кг | 28,21 |
| Горох и фасоль, кг | 47,56 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 60,84 |
| Крупы овсяная и перловая, кг | 25,95 |
| Вермишель, кг | 65,53 |
| Картофель, кг | 31,95 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 19,73 |
| Лук репчатый, кг | 32,95 |
| Свёкла столовая, кг | 33,13 |
| Морковь, кг | 64,16 |
| Огурцы свежие, кг | 31,88 |
| Помидоры свежие, кг | 57,94 |
| Яблоки, кг | 84,28 |
| Апельсины, кг | 83,39 |
| Виноград, кг | 205,87 |
| Бананы, кг | 62,33 |














