Архив
Каменская управляющая компания попала в рейтинг худших компаний
Сорок управляющих компаний Ростовской области, в том числе и каменский «Исток», попали в «черный список» за работу в 2012 году.
Сорок управляющих компаний Ростовской области, в том числе и каменский «Исток», попали в «черный список» за работу в 2012 году.
Заместитель губернатора Ростовской области С. Трифонов распорядился регулярно проводить мониторинг организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. Государственная жилищная инспекция, которой это мероприятие поручено, обязана ежеквартально публиковать результаты рейтинга УК со всей области. В результате получается антирейтинг, который составляется на основе следующих критериев:
- количество обращений граждан с претензиями к работе УК;
- количество выявленных нарушений и возбужденных дел об административной ответственности по результатам проверок жилищного фонда;
- процент выполнения предписаний Госжилинспекции Ростовской области.
Чем меньше «штрафных» баллов в рейтинге, тем лучше работает УК. В опубликованную на этой неделе таблицу антирейтинга деятельности УК в 2012 г. вошли 40 компаний. Каменская управляющая компания «Исток» оказалась на 15-й строке от лидера антирейтинга с показателем 0,03811 балла.
Остается добавить, что этой мерой правительство области пытается перевоспитать управляющие компании — заставить их работать лучше.
| Рейтинг | Наименование УК | Город | Баллы |
| 1 | ООО «Жилремсервис» | Волгодонск | 0,40019 |
| 2 | ООО «Атлант-Строй» | Ростов-на-Дону | 0,37107 |
| 3 | ООО «Сухарев» | Гуково | 0,33513 |
| 4 | ООО Управляющая компания «Строитель» | Гуково | 0,28191 |
| 5 | ООО «ЖКХ «Ленинский-2» | Ростов-на-Дону | 0,25033 |
| 6 | ООО «Управляющая компания «Северное» | Таганрог | 0,23081 |
| 7 | ООО «Управляющая организация ЖКХ» | Ростов-на-Дону | 0,22360 |
| 8 | ООО «Партнер» | Новошахтинск | 0,20020 |
| 9 | ООО «УК ЖКХ «Возрождение» | Ростов-на-Дону | 0,16707 |
| 10 | ООО УК»ЖЭУ» | Шахты | 0,11274 |
| 11 | ООО «Управляющая компания «Западное» | Таганрог | 0,08365 |
| 12 | ООО «УК «Центральное» | Таганрог | 0,07225 |
| 13 | МУП «ЖЭУ-5» | Ростов-на-Дону | 0,06306 |
| 14 | ООО «Коммунальщик Дона» | Ростов-на-Дону | 0,05418 |
| 15 | ООО «Управляющая компания «Исток» | Каменск-Шахтинский | 0,03811 |
| 16 | ООО «Жилремонт-2» | Новочеркасск | 0,01111 |
| 17 | ООО «Батайская Городская Управляющая Компания» | Батайск | 0,00106 |
| 18 | ООО «Новосел» | Гуково | 0,00096 |
| 19 | ООО «Азовская строительная компания» | Азов | 0,00089 |
| 20 | ООО «УК ЖКХ «Доверие» | Ростов-на-Дону | 0,00079 |
| 21 | ООО «Полипроф» | Ростов-на-Дону | 0,00037 |
| 22 | ООО «ЮгЖилСервис» | Ростов-на-Дону | 0,00036 |
| 23 | ООО «Свет и тепло» | Ростов на Дону | 0,00035 |
| 24 | ООО «Реальный мир» | Ростов-на-Дону | 0,00031 |
| 25 | ООО «УК ЖКХ «Железнодорожник» | Ростов-на-Дону | 0,00029 |
| 26 | ООО Управляющая компания «Стройгаз» | Гуково | 0,00029 |
| 27 | ООО «Город золотой» | Ростов-на-Дону | 0,00026 |
| 28 | ООО «УК ЖКХ «Железнодорожник-1» | Ростов на Дону | 0,00025 |
| 29 | ООО «Управляющая компания «ФИЛИПП» | Ростов-на-Дону | 0,00023 |
| 30 | ООО «ДКИ» | Ростов-на-Дону | 0,00022 |
| 31 | ООО «ЖЭУ-5» | Ростов-на-Дону | 0,00021 |
| 32 | ООО ЖКХ «Кировский» | Ростов-на-Дону | 0,00019 |
| 33 | ООО УК «РСУ-58» | Ростов-на-Дону | 0,00018 |
| 34 | ООО «Первая оконная ЖЭК» | Волгодонск | 0,00017 |
| 35 | ООО «СпецСтрой» | Ростов-на-Дону | 0,00011 |
| 36 | ООО ПКФ «ЮГ ТТ» | Ростов-на-Дону | 0,00011 |
| 37 | ООО «Лидер-1» | Ростов-на-Дону | 0,00011 |
| 38 | МУГГ «УО Домоуправление №1» | Азов | 0,00008 |
| 39 | ООО «Управляющая компания ЖКХ «Пульс» | Ростов-на-Дону | 0,00001 |
| 40 | ООО «Управляющая организация ЖКХ-А» | Азов | 0,00001 |














